統計開始日時 : 2016年12月21日(水) 05時32分.
解析対象期間 : 2016年12月20日(火) 01時00分 ~ 2016年12月20日(火) 23時59分 (0.96 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 38
上記の日別平均: 38
ページリクエスト成功件数: 15
上記の日別平均: 14
リクエスト不成功件数: 75
異なるリクエストファイル数: 24
異なるサービスホスト数: 10
データ転送量: 2.03 メガバイト
上記の日別平均: 2.12 メガバイト
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 1 ページリクエスト件数.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 0 | 0 | |
1時 | 1 | 1 | ![]() |
2時 | 0 | 0 | |
3時 | 0 | 0 | |
4時 | 0 | 0 | |
5時 | 1 | 1 | ![]() |
6時 | 0 | 0 | |
7時 | 1 | 1 | ![]() |
8時 | 0 | 0 | |
9時 | 1 | 1 | ![]() |
10時 | 0 | 0 | |
11時 | 1 | 1 | ![]() |
12時 | 0 | 0 | |
13時 | 1 | 1 | ![]() |
14時 | 0 | 0 | |
15時 | 0 | 0 | |
16時 | 0 | 0 | |
17時 | 0 | 0 | |
18時 | 1 | 1 | ![]() |
19時 | 24 | 2 | ![]() |
20時 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
21時 | 2 | 1 | ![]() |
22時 | 1 | 1 | ![]() |
23時 | 1 | 1 | ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
---|---|---|
24 | 98.07% | .br (ブラジル) |
9 | 1.18% | .jp (日本) |
5 | 0.75% | .com (商業組織) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。
組織 の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
---|---|---|
24 | 98.07% | gvt.net.br |
3 | 0.39% | mesh.ad.jp |
3 | 0.24% | msn.com |
3 | 0.39% | au-net.ne.jp |
3 | 0.39% | zaq.ne.jp |
1 | baidu.com | |
1 | 0.51% | solidspace.com |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの統計を表します。
ホスト の表 :, ソート順はアルファベット.
リクエスト件数 | バイト (%) | ホスト |
---|---|---|
24 | 98.07% | 177.98.21.dynamic.adsl.gvt.net.br |
1 | baiduspider-180-76-15-145.crawl.baidu.com | |
1 | 0.13% | msnbot-157-55-39-92.search.msn.com |
1 | 0.01% | msnbot-199-30-25-151.search.msn.com |
1 | 0.09% | msnbot-207-46-13-144.search.msn.com |
1 | 0.51% | 141-241-23-66.solidspace.com |
3 | 0.39% | fl1-118-111-196-216.osk.mesh.ad.jp |
2 | 0.26% | kd182250246225.au-net.ne.jp |
1 | 0.13% | kd182250246226.au-net.ne.jp |
3 | 0.39% | zaq77198bdd.zaq.ne.jp |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、(リンク、あるいはこのサイトの画像を含むページを辿ってきた) 参照元の統計を表します。
参照元URL の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | URL |
---|---|
1 | http://yougotanewdomain.com/ |
1 | http://top10-way.com/try.php |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、参照元のサーバの統計を表します。
参照元サイト の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | サイト |
---|---|
1 | http://yougotanewdomain.com/ |
1 | http://top10-way.com/ |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザのブラウザーの統計を表します。
ブラウザ の表 : 最小は 1 ページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.
リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
---|---|---|
5 | 5 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/602.2.14 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14B100 Safari/602.1 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_2 like Mac OS X) AppleWebKit/602.3.12 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14C92 Safari/602.1 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safari/9537.53 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
24 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.111 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) |
1 | 0 | [その他: 1 ブラウザ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用したブラウザーのベンダーの統計を表します。
ブラウザ の表 : 最小は 1 ページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
---|---|---|---|
1 | 36 | 13 | Safari |
9 | 9 | Safari/602 | |
3 | 2 | Safari/9537 | |
24 | 2 | Safari/537 | |
2 | 1 | 1 | Netscape (compatible) |
3 | 1 | 1 | Firefox |
1 | 1 | Firefox/43 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 12 | 11 | Macintosh |
2 | 25 | 3 | Windows |
25 | 3 | その他のWindows | |
3 | 1 | 1 | ロボット |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。
サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
---|---|---|
0 | 1 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 2 | 0.03% |
1kB- 10kB | 30 | 5.04% |
10kB-100kB | 4 | 6.57% |
100kB- 1MB | 0 | |
1MB- 10MB | 1 | 88.36% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
---|---|---|
4 | 94.16% | .jpg [JPEG graphics] |
17 | 3.66% | .gif [GIF graphics] |
13 | 1.96% | [ディレクトリ] |
2 | 0.19% | .html [Hypertext Markup Language] |
2 | 0.03% | [その他: 1 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
38 | 100% | [ルートディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、「ファイルが見つからない」等のエラーを生じさせるファイルの統計を表します。
ファイル の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
リクエスト件数 | ファイル |
---|---|
18 | /apple-touch-icon-120x120.png |
18 | /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png |
18 | /favicon.ico |
9 | /apple-touch-icon-precomposed.png |
9 | /apple-touch-icon.png |
3 | /robots.txt |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
ファイル の表 : 最小は 10 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
---|---|---|---|
13 | 1.96% | 2016年12月20日 23時59分 | / |
25 | 98.04% | 2016年12月20日 21時52分 | [その他: 23 ファイル] |