統計開始日時 : 2016年12月27日(火) 05時26分.
解析対象期間 : 2016年12月26日(月) 05時01分 ~ 2016年12月26日(月) 23時44分 (0.78 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 449
上記の日別平均: 574
ページリクエスト成功件数: 73
上記の日別平均: 92
リクエスト不成功件数: 84
異なるリクエストファイル数: 70
異なるサービスホスト数: 12
データ転送量: 12.96 メガバイト
上記の日別平均: 16.62 メガバイト
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 1 ページリクエスト件数.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 0 | 0 | |
1時 | 0 | 0 | |
2時 | 0 | 0 | |
3時 | 0 | 0 | |
4時 | 0 | 0 | |
5時 | 1 | 1 | ![]() |
6時 | 0 | 0 | |
7時 | 1 | 1 | ![]() |
8時 | 0 | 0 | |
9時 | 0 | 0 | |
10時 | 53 | 3 | ![]() ![]() |
11時 | 7 | 5 | ![]() ![]() |
12時 | 22 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
13時 | 15 | 0 | |
14時 | 195 | 17 | ![]() ![]() |
15時 | 1 | 1 | ![]() |
16時 | 0 | 0 | |
17時 | 5 | 0 | |
18時 | 50 | 4 | ![]() |
19時 | 21 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
20時 | 74 | 17 | ![]() ![]() |
21時 | 2 | 2 | ![]() |
22時 | 1 | 1 | ![]() |
23時 | 1 | 1 | ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
---|---|---|
361 | 82.39% | .jp (日本) |
87 | 17.53% | .net (ネットワーク) |
1 | 0.08% | .com (商業組織) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。
組織 の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
---|---|---|
106 | 17.25% | eonet.ne.jp |
87 | 17.53% | bbtec.net |
84 | 0.12% | spmode.ne.jp |
59 | 30.93% | mesh.ad.jp |
52 | 16.96% | ocn.ne.jp |
52 | 16.96% | panda-world.ne.jp |
5 | 0.10% | au-net.ne.jp |
3 | 0.06% | zaq.ne.jp |
1 | 0.08% | solidspace.com |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの統計を表します。
ホスト の表 :, ソート順はアルファベット.
リクエスト件数 | バイト (%) | ホスト |
---|---|---|
1 | 0.08% | 141-241-23-66.solidspace.com |
59 | 30.93% | fl1-125-195-34-1.osk.mesh.ad.jp |
1 | 0.02% | kd182250246199.au-net.ne.jp |
1 | 0.02% | kd182250246205.au-net.ne.jp |
1 | 0.02% | kd182250246206.au-net.ne.jp |
2 | 0.04% | kd182250246209.au-net.ne.jp |
106 | 17.25% | 182-167-235-78f1.osk2.eonet.ne.jp |
52 | 16.96% | p1038254-ipngn200407osakachuo.osaka.ocn.ne.jp |
52 | 16.96% | pw126255006071.9.panda-world.ne.jp |
84 | 0.12% | sp49-96-39-29.mse.spmode.ne.jp |
3 | 0.06% | zaq77198bdd.zaq.ne.jp |
87 | 17.53% | softbank126087235059.bbtec.net |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、(リンク、あるいはこのサイトの画像を含むページを辿ってきた) 参照元の統計を表します。
参照元URL の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | URL |
---|---|
1 | http://www.bing.com/search |
1 | http://yougotanewdomain.com/ |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、参照元のサーバの統計を表します。
参照元サイト の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | サイト |
---|---|
1 | http://www.bing.com/ |
1 | http://yougotanewdomain.com/ |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザのブラウザーの統計を表します。
ブラウザ の表 : 最小は 1 ページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.
リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
---|---|---|
87 | 24 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36 |
142 | 22 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_2 like Mac OS X) AppleWebKit/602.3.12 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14C92 Safari/602.1 |
106 | 20 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36 |
59 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0 |
54 | 0 | [その他: 2 ブラウザ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用したブラウザーのベンダーの統計を表します。
ブラウザ の表 : 最小は 1 ページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
---|---|---|---|
1 | 389 | 66 | Safari |
193 | 44 | Safari/537 | |
196 | 22 | Safari/602 | |
2 | 59 | 6 | Netscape |
3 | 1 | 1 | Firefox |
1 | 1 | Firefox/43 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 253 | 51 | Windows |
253 | 51 | その他のWindows | |
2 | 196 | 22 | Macintosh |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。
サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
---|---|---|
0 | 101 | |
1B- 10B | 1 | |
11B- 100B | 18 | 0.01% |
101B- 1kB | 50 | 0.25% |
1kB- 10kB | 216 | 5.05% |
10kB-100kB | 57 | 11.47% |
100kB- 1MB | 0 | |
1MB- 10MB | 6 | 83.23% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
---|---|---|
87 | 88.76% | .jpg [JPEG graphics] |
232 | 9.97% | .gif [GIF graphics] |
44 | 0.49% | .html [Hypertext Markup Language] |
29 | 0.41% | [ディレクトリ] |
38 | 0.20% | .php [PHP] |
9 | 0.11% | [無拡張子] |
10 | 0.05% | [その他: 2 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
436 | 100% | [ルートディレクトリ] |
13 | [その他: 1 ディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、「ファイルが見つからない」等のエラーを生じさせるファイルの統計を表します。
ファイル の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
リクエスト件数 | ファイル |
---|---|
24 | /favicon.ico |
19 | /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png |
19 | /apple-touch-icon-120x120.png |
10 | /apple-touch-icon-precomposed.png |
10 | /apple-touch-icon.png |
1 | /situmon/ |
1 | /php/newMail.php |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
ファイル の表 : 最小は 10 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
---|---|---|---|
29 | 0.41% | 2016年12月26日 23時44分 | / |
25 | 0.20% | 2016年12月26日 20時27分 | /mail.php |
17 | 0.14% | 2016年12月26日 20時55分 | /otoiawase.html |
13 | 2016年12月26日 13時13分 | /php/newMail.php | |
11 | 0.14% | 2016年12月26日 21時02分 | /contact.html |
354 | 99.10% | 2016年12月26日 20時55分 | [その他: 65 ファイル] |