統計開始日時 : 2016年12月04日(日) 05時20分.
解析対象期間 : 2016年12月03日(土) 00時47分 ~ 2016年12月03日(土) 22時48分 (0.92 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 74
上記の日別平均: 79
ページリクエスト成功件数: 24
上記の日別平均: 25
リクエスト不成功件数: 60
異なるリクエストファイル数: 55
異なるサービスホスト数: 10
データ転送量: 2.32 メガバイト
上記の日別平均: 2.53 メガバイト
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 1 ページリクエスト件数.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 1 | 1 | ![]() |
1時 | 0 | 0 | |
2時 | 0 | 0 | |
3時 | 0 | 0 | |
4時 | 0 | 0 | |
5時 | 0 | 0 | |
6時 | 0 | 0 | |
7時 | 0 | 0 | |
8時 | 1 | 1 | ![]() |
9時 | 1 | 1 | ![]() |
10時 | 0 | 0 | |
11時 | 1 | 1 | ![]() |
12時 | 0 | 0 | |
13時 | 1 | 1 | ![]() |
14時 | 2 | 2 | ![]() |
15時 | 1 | 1 | ![]() |
16時 | 12 | 9 | ![]() ![]() |
17時 | 0 | 0 | |
18時 | 2 | 2 | ![]() |
19時 | 51 | 4 | ![]() |
20時 | 0 | 0 | |
21時 | 0 | 0 | |
22時 | 1 | 1 | ![]() |
23時 | 0 | 0 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
---|---|---|
70 | 99.20% | .jp (日本) |
2 | 0.57% | .net (ネットワーク) |
1 | 0.12% | [未知ドメイン名] |
1 | 0.12% | .com (商業組織) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。
組織 の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
---|---|---|
53 | 95.09% | au-net.ne.jp |
8 | 3.55% | sakura.ne.jp |
5 | 0.11% | spmode.ne.jp |
4 | 0.46% | zaq.ne.jp |
1 | 0.12% | [未知ドメイン名] |
1 | 0.12% | kyivstar.net |
1 | 0.12% | baidu.com |
1 | 0.45% | comcastbusiness.net |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの統計を表します。
ホスト の表 :, ソート順はアルファベット.
リクエスト件数 | バイト (%) | ホスト |
---|---|---|
1 | 0.12% | baiduspider-180-76-15-157.crawl.baidu.com |
51 | 94.86% | kd182251243036.au-net.ne.jp |
1 | 0.12% | kd182251243037.au-net.ne.jp |
1 | 0.12% | kd182251243039.au-net.ne.jp |
8 | 3.55% | www1766.sakura.ne.jp |
5 | 0.11% | sp49-104-9-167.msf.spmode.ne.jp |
4 | 0.46% | zaq77198bdd.zaq.ne.jp |
1 | 0.45% | 75-149-221-170-illinois.hfc.comcastbusiness.net |
1 | 0.12% | 134-249-159-113.broadband.kyivstar.net |
1 | 0.12% | 2.tor.exit.babylon.network |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザのブラウザーの統計を表します。
ブラウザ の表 : 最小は 1 ページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.
リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
---|---|---|
62 | 12 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/602.2.14 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14B100 Safari/602.1 |
8 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.116 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; .NET4.0E; InfoPath.3; rv:11.0) like Gecko |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用したブラウザーのベンダーの統計を表します。
ブラウザ の表 : 最小は 1 ページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
---|---|---|---|
1 | 63 | 13 | Safari |
62 | 12 | Safari/602 | |
1 | 1 | Safari/537 | |
2 | 9 | 9 | Firefox |
8 | 8 | Firefox/18 | |
1 | 1 | Firefox/48 | |
3 | 1 | 1 | Netscape |
4 | 1 | 1 | Netscape (compatible) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 62 | 12 | Macintosh |
2 | 11 | 11 | Windows |
8 | 8 | Windows XP | |
3 | 3 | その他のWindows | |
3 | 1 | 1 | ロボット |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。
サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
---|---|---|
0 | 3 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 1 | |
101B- 1kB | 7 | 0.22% |
1kB- 10kB | 44 | 6.50% |
10kB-100kB | 18 | 15.66% |
100kB- 1MB | 0 | |
1MB- 10MB | 1 | 77.61% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
---|---|---|
14 | 83.70% | .jpg [JPEG graphics] |
35 | 10.78% | .gif [GIF graphics] |
18 | 4.43% | [ディレクトリ] |
6 | 1.08% | .html [Hypertext Markup Language] |
1 | 0.01% | [その他: 1 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
74 | 100% | [ルートディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、「ファイルが見つからない」等のエラーを生じさせるファイルの統計を表します。
ファイル の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
リクエスト件数 | ファイル |
---|---|
14 | /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png |
14 | /favicon.ico |
14 | /apple-touch-icon-120x120.png |
7 | /apple-touch-icon-precomposed.png |
7 | /apple-touch-icon.png |
2 | /robots.txt |
2 | /crossdomain.xml |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
ファイル の表 : 最小は 10 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
---|---|---|---|
18 | 4.43% | 2016年12月03日 22時48分 | / |
56 | 95.57% | 2016年12月03日 19時55分 | [その他: 54 ファイル] |